| Höchstbetrag der Altersvorsorgeaufwendungen | 20.000,-- | EUR |
| Davon 60% (steigend auf 100% bis 2025) | 12.000,-- | EUR |
| Abzügl. Steuerfreier AG-Anteil | -3.000,-- | EUR |
| maximaler abzugsfähiger Betrag | 9.000,-- | EUR |
| AN-Beitrag z. ges. Rentenversicherung | 3.000,-- | EUR |
| AG-Beitrag zur ges. Rentenversicherung | 3.000,-- | EUR |
| Beitrag zur Basisrente | 2.000,-- | EUR |
| insgesamt | 8.000,-- | EUR |
| davon 60% (in 2005) | 4.800,-- | EUR |
| abzügl. steuerfreier AG-Anteil zur ges. Rente | 3.000,-- | EUR |
| absetzbare Altersvorsorgeaufwendungen | 1.800,-- | EUR |
| Steuersparnis bei 30% Grenzsteuersatz | 540,-- | EUR |
| Unser Tipp: für Selbstständige jetzt die einzige Möglichkeit mit steuerbefreiten Beiträgen eine eigene Altersversorgung aufzubauen! | ||
Die 1. Schicht bildet die steuerlich geförderte Basisversorgung.
Hierzu gehören die gesetzliche Rentenversicherung, berufsständische Versorgungswerke, landwirtschaftliche Alterskassen und die neue Rürup-Rente, üblicherweise als Basisrente bezeichnet.


Kostenlos und unverbindlich!